HONDA FR-V 04-, STREAM 01-, LEGEND 99-04, rechte Seite Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
HONDA
Technische Parameter
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssattel-Typ | Bremssattel (1 Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| A.B.S. | 721092 |
| BLUE PRINT | ADH24558 |
| Brake ENGINEERING | CA2554R |
| BREMBO | F 28 089 |
| BREMBO | F28089 |
| BUDWEG CALIPER | 343251 |
| CARDONE | 385291 |
| DELCO REMY | DC73251 |
| DRI | 4271800 |
| ELSTOCK | 87-0781 |
| FTE | RX3898126A0 |
| HELLA PAGID | 8AC355383101 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3224044 |
| HONDA | 43018-S7A-000 |
| HONDA | 43018-SZ3-A01 |
| NK | 2126134 |
| sbs | 13012126134 |
| TEXTAR | 38157300 |
| TRW | BHN1159E |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 1668 | D17A2 | 2004.08 - 2006.09 |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 1799 | R18A1 | 2007.01 - 2009.12 |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 1998 | K20A9 | 2005.02 - 2006.12 |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.2 i CTDi (BE5) | 2204 | N22A1 | 2005.07 - 2009.12 |
| HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) | 3474 | C35A2 | 1997.11 - 2004.09 |
| HONDA | STREAM (RN) | 1.7 16V (RN1) | 1668 | D17A2, D17A5 | 2001.05 - 2006.09 |
| HONDA | STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | 1998 | K20A1, K20A5 | 2001.05 - 2006.09 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


