Motorisierung 3.0 BMW X6(E71, E72), BMW 7(F01, F02, F03, F04), 06.2007-07.2014 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
BMW
Technische Parameter
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Pins | 2 |
| Betriebsart | elektropneumatisch |
| Ventiltyp | Magnetventil |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 11747582652 |
| BMW | 11747595375 |
| BMW | 11747628987 |
| ERA | 555456 |
| MEAT & DORIA | 9739 |
| PIERBURG | 7.00887.20.0 |
| VEMO | V20-63-0040 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li | 2979 | N54 B30 A | 2008.09 - 2012.06 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 2979 | N54 B30 A | 2007.06 - 2010.03 |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i | 2979 | N54 B30 A, N55 B30 A | 2008.01 - 2014.07 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


