PORSCHE 911, 991, 3.8T 2013- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
PORSCHE
Technische Parameter
| Einbauposition | Hinterachse |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Kupplungs-ID | HALDEX GEN V / 5 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BorgWarner (AWD) | DS2001260 |
| HOFFER | H805128 |
| MEAT & DORIA | 805128 |
| PORSCHE | 9P1 906 271 |
| PORSCHE | 9P1 906 271 A |
| PORSCHE | 9P1 906 271 B |
| TCMATIC | DS2001260 |
| VAICO | 45-0231 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo | 3800 | MA1.71 | 2013.09 - 2020.05 |
| PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 3800 | MA1.71 | 2013.09 - 2020.05 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) | 3.8 Turbo S | 3800 | MA1.71 | 2013.12 - 2020.05 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) | 3.8 Turbo | 3800 | MA1.71 | 2013.12 - 2020.05 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


