L=428, 5MM, F=520N HONDA JAZZ IV 15-, linke und rechte Seite Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
HONDA
Technische Parameter
| Ausschubkraft [N] | 520 |
| Länge [mm] | 428,5 |
| Hub [mm] | 136 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FA KROSNO | 32405 |
| HONDA | 74820-T5R-A01 |
| HONDA | 74820T5CJ01 |
| HONDA | 74870-T5R-A01 |
| HONDA | 74870T5CJ01 |
| LESJÖFORS | 8135745 |
| MONROE | ML6450 |
| OPTIMAL | AG-50930 |
| STABILUS | 433327 |
| STABILUS | 477534 |
| STABILUS | 478251 |
| STABILUS | 557120 |
| STABILUS | 557837 |
| STABILUS | 601847 |
| STABILUS | 602325 |
| STABILUS | 754300 |
| STABILUS | 755017 |
| STABILUS | 832208 |
| STABILUS | 832925 |
| STABILUS | 907254 |
| STABILUS | 908210 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.3 | 1318 | L13B, L13B2 | 2015.09 - |
| HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.5 | 1498 | L15B3 | 2017.09 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


