L=639MM, F=740N KIA CARNIVAL, GRAND CARNIVAL III 06- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
KIA
Technische Parameter
| Länge [mm] | 639 |
| Ausschubkraft [N] | 740 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADG05843 |
| DOGA | 2007353 |
| DOGA | 2007363 |
| FA KROSNO | 24789 |
| FERRON | 1330 |
| FERRON | 1331 |
| KIA | 81771-4D000 |
| KIA | 81771-4D001 |
| KIA | 81781-4D000 |
| KIA | 81781-4D001 |
| KILEN | 431030 |
| LESJÖFORS | 8144230 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719105200 |
| MAGNETI MARELLI | GS1052 |
| MONROE | ML6234 |
| OPTIMAL | AG-40636 |
| PATRON | PGS547313 |
| STABILUS | 0375VR |
| STABILUS | 316918 |
| STABILUS | 317157 |
| STABILUS | 317396 |
| STABILUS | 4329VW |
| STABILUS | 4333VT |
| STABILUS | 547105 |
| STABILUS | 547313 |
| STABILUS | 550212 |
| STABILUS | 550451 |
| STABILUS | 5898UA |
| TRISCAN | 8710 18226 |
| TRISCAN | 871018226 |
| VAICO | V53-0036 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 2199 | D4HB | 2010.01 - 2015.06 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 2199 | D4HB | 2010.01 - 2015.06 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 2656 | G6EA | 2006.06 - 2015.06 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 2902 | J3(CRDi) | 2006.04 - 2015.06 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi LX | 2902 | J3(CRDi) | 2006.09 - 2015.06 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


