L=495 F=150N JAGUAR F-PACE X761 15- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
JAGUAR
Technische Parameter
| Ausschubkraft [N] | 150 |
| Länge [mm] | 495 |
| Hub [mm] | 194 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CASALS | A2718 |
| DOGA | 2026473 |
| Frankberg | 5481FB0027655 |
| FREY | J90800701 |
| JAGUAR | 535123558 |
| JAGUAR | HK83-16C826-AA |
| JAGUAR | HK83-16C826-AB |
| JAGUAR | HK8316C826AB |
| JAGUAR | T4A1162 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0154951111 |
| KILEN | 352008 |
| LESJÖFORS | 8075708 |
| MAGNETI MARELLI | 430719339805 |
| OPTIMAL | AG-50854 |
| ROC | GS2028 |
| STABILUS | 444080 |
| STABILUS | 630778 |
| VEMA | 520180 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 1997 | PT204(AJ20P4) | 2017.02 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 1997 | PT204(AJ20P4) | 2017.06 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D200 MHEV | 1997 | 204DTY(AJ21D4) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997 | PT204(AJ20P4) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D165 MHEV | 1997 | 204DTY(AJ21D4) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 1999 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 2015.09 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 1999 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 2015.09 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 1999 | 204DTA(AJ20D4) | 2017.02 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 1999 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 2017.02 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2015.09 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2995 | 306PS(AJ126) | 2015.09 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2995 | 306PS(AJ126) | 2015.09 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 P400 MHEV | 2996 | PT306(AJ20P6) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 D300 MHEV | 2997 | DT306(AJ20D6) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 D300 AWD | 2997 | DT306(AJ20D6) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SCV8 SVR AWD | 5000 | 508PS(AJ133) | 2018.08 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SVR P550 MHEV | 5000 | 508PS(AJ133) | 2020.10 - |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 SVR P575 | 5000 | 508PS(AJ133) | 2023.02 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


