KIA CARENS 13- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
KIA
Technische Parameter
| Einbauposition | Hinterachse |
| Anzahl der Felgenlöcher | 5 |
| Breite 2 [mm] | 59 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUTOKIT | 01.98317 |
| Automotive Bearings | ABK2161 |
| AUTOTEAM | RA2686 |
| BENDIX | 052521B |
| BRT Bearings | PWK2161 |
| EBI | EBK2797 |
| HYUNDAI | 52730A4000 |
| KIA | 52730A4000 |
| MOOG | KI-WB-12977 |
| OPTIMAL | 922741 |
| RHIAG | 10558429 |
| RHIAG | 682698 |
| Schaeffler FAG | 713626860 |
| SKF | VKBA7792 |
| SNR | R18930 |
| TRISCAN | 853043251 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | 1591 | G4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2015.07 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2013.03 - |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 1685 | D4FD | 2015.04 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 1685 | D4FD | 2015.04 - 2016.08 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


