CHEVROLET LACETTI J200 1.4 05- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
CHEVROLETDAEWOO
Technische Parameter
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CASCO | 037085108 |
| CASCO | 037085108OEM |
| CASCO | CSP77108 |
| DA SILVA | DP3489 |
| DRI | 715521421 |
| ELSTOCK | 151421 |
| GENERAL MOTORS | 95216831 |
| GENERAL MOTORS | 95977413 |
| GENERAL MOTORS | 96451409 |
| GENERAL MOTORS | 96834905 |
| GENERAL MOTORS | 96892962 |
| LIZARTE | 040505301 |
| LIZARTE | 40505301 |
| REAL | 36181801 |
| REAL | 36181801OE |
| RecOficial | RECSSP77108 |
| RecOficial | RECSSP77108.1 |
| SANDO | SSP77108 |
| SANDO | SSP77108.1 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | 1399 | L14(85CUL4) | 2005.03 - 2013.03 |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 1598 | LXT, L44(96CUL4) | 2005.03 - |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 | 1598 | LXT, L44(96CUL4) | 2005.03 - 2011.12 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.8 | 1796 | LDA | 2005.03 - 2009.12 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.4 | 1399 | L14(85CUL4) | 2005.01 - 2007.12 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 | 1598 | LXT, L44(96CUL4) | 2005.03 - 2011.12 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.8 | 1796 | LDA | 2005.03 - 2009.12 |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 1399 | F14D3 | 2004.02 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


