CHRYSLER VOYAGER 2.5CRD/2.8CRD 00- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
CHRYSLER
Technische Parameter
| Gehäusetyp | mit Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C] | 88 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BGA | CT1301 |
| CALORSTAT by Vernet | 6956.88 |
| CALORSTAT by Vernet | TH6956.88 |
| CHRYSLER | 05066808AB |
| CHRYSLER | 05083288AA |
| CHRYSLER | 5066808AB |
| CHRYSLER | 5083288AA |
| FIRST LINE | FTK162 |
| FIRST LINE | FTS592.88 |
| GATES | TH48788G1 |
| JAPANPARTS | VT-902 |
| JAPKO | 38902 |
| MEAT & DORIA | 92809 |
| MOTORAD | 676-88 |
| TRISCAN | 8620 29688 |
| TRISCAN | 862029688 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | RAM VAN Van (RG) | 2.8 CRD | 2777 | ENR | 2005.11 - 2009.07 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.5 CRD | 2499 | ENJ | 2000.02 - 2008.12 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.5 CRD | 2499 | EDK | 2005.08 - 2008.12 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.8 CRD | 2777 | ENR | 2004.06 - 2008.12 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


