OPEL Motor 1.0,1.2,1.4 ASTRA K 15-, ADAM 12-, CORSA E 14- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
OPEL
Technische Parameter
| Ergänzende Information | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C] | 98 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CALORSTAT by Vernet | TE2102.97J |
| ERA | 350404 |
| ESEN SKV | 20SKV082 |
| FIRST LINE | FTK504 |
| OPEL | 12635761 |
| OPEL | 1338406 |
| QUINTON HAZELL | QTH965K |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | 999 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2014.07 - 2018.11 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.0 | 999 | B 10 XFT, D 10 XFT | 2014.07 - 2018.11 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 999 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2015.06 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 999 | D 10 XFL | 2018.06 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 999 | D 10 XFL | 2018.06 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 999 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2018.06 - 2019.08 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 999 | B 10 XFT, D 10 XFT | 2014.09 - |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.0 (08, 68) | 999 | B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL | 2014.09 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


