TOYOTA HILUX VII (N1, N2, N3) 04-, LAND CRUISER 200 (J2) 07- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
TOYOTA
Technische Parameter
| Breite [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 70 |
| Innendurchmesser [mm] | 10 |
| Material | Metall |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ASHIKA | 128-02-205 |
| ASVA | TYBP-043 |
| BTA | E22025BTA |
| DAYCO | APV3031 |
| FEBI BILSTEIN | 47591 |
| GATES | T38411 |
| JAPANPARTS | TS-205 |
| JAPKO | 128205 |
| KAVO PARTS | DTP-9006 |
| MAGNETI MARELLI | 331316171301 |
| REPKIT | RKT2993 |
| RUVILLE | 56975 |
| Schaeffler INA | 534 0357 10 |
| SNR | GA369.14 |
| SWAG | 81 94 7591 |
| TOYOTA | 16620-31010 |
| TOYOTA | 16620-31011 |
| TOYOTA | 16620-31012 |
| TOYOTA | 16620-31013 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 3956 | 1GR-FE | 2002.12 - 2010.12 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


