FIAT DUCATO 2.2D 06-, CITROEN JUMPER 2.2D 06-, PEUGEOT BOXER 2.2D 06-, FORD TRANSIT 2.2D 06-, RANGER 2.2D 11- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
CITROËNFIATFORDPEUGEOT
Technische Parameter
| Ergänzende Information | inkl. Dichtungssatz |
| Gehäusetyp | einteiliges Gehäuse |
| Betriebsart | mechanisch |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AIRTEX | 1797 |
| AIRTEX | 1903 |
| AKRON-MALÒ | 130353 |
| AQUAPLUS | 858235 |
| BGA | CP3806 |
| BGA | CP4414E |
| BUGATTI | PA10111 |
| CAR | 332589 |
| CAR | 332671 |
| CIFAM | 824-996 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1201H6 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1607216280 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1609944880 |
| DELPHI | WP2609 |
| DOLZ | F204 |
| FEBI BILSTEIN | 39297 |
| FIAT | 1609944880 |
| FIAT | 9659248280 |
| FIRST LINE | FWP2207 |
| FIRST LINE | FWP2219 |
| FORD | 1372336 |
| FORD | 1381796 |
| FORD | 1949737 |
| FORD | 6C1Q8K500 |
| FORD | 6C1Q8K500AF |
| GGT | PA12539 |
| GK | 986808 |
| GK | 986811 |
| GP | PA1361 |
| GRAF | PA996 |
| HELLA | 8MP376805431 |
| HELLA | 8MP376810104 |
| HELLA (India) | 8MP376805431 |
| HEPU | P811 |
| IDROMEC | PA42014 |
| KAGER | 330784 |
| KWP | 10996 |
| LPR | WP0677 |
| LPR | WP0753 |
| MAGNETI MARELLI | 3,50982E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 350982000000 |
| MAGNETI MARELLI | 350982066000 |
| METELLI | 24-0996 |
| MEYLE | 11132200023 |
| MGA | PA996 |
| OPEN PARTS | WAP853800 |
| OPTIMAL | AQ2261 |
| OPTIMAL | AQ2390 |
| QUINTON HAZELL | QCP3665 |
| QUINTON HAZELL | QCP3665BH |
+ 10 weitere (von 60)
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 100 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 100 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 - 2012.12 |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Van | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 - 2020.12 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 4HV | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE0481D | 2006.07 - 2013.10 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 2007.01 - |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 4HV | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006.07 - |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE3481G | 2006.08 - |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 4HV | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006.07 - |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2006.08 - |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QVFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | P8FA, P8FB | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QWFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.09 - 2014.12 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2023.12 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QWFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | P8FA, P8FB | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QVFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2198 | QVFA | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2198 | QWFA | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | DRF5, DRFG, DRFF | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | CVF5 | 2014.12 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | CVF5 | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | DRF5, DRFG, DRFF | 2013.08 - 2018.12 |
+ 26 weitere (von 86)
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


