HYUNDAI ELANTRA XD 00-06 1.8, 2.0, COUPE 02-09 2.0, MATRIX 1.8 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
HYUNDAI
Technische Parameter
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BBT | IC 16137 |
| BorgWarner (BERU) | 0 040 100 268 |
| BorgWarner (BERU) | ZS 268 |
| BOSCH | 0 986 221 019 |
| DELPHI | CE10 513 |
| DELPHI | CE10513-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 155 161 |
| EFI AUTOMOTIVE | 155161 |
| ERA | 880162 |
| HOFFER | 8010402 |
| HYUNDAI | 27301-23500 |
| HYUNDAI | 27301-23510 |
| JANMOR | JM5162 |
| KIA | 27301-23500 |
| KIA | 27301-23510 |
| MEAT & DORIA | 10402 |
| NGK | 48166 |
| SIDAT | 85.30259 |
| TESLA | CL539 |
| TRISCAN | 886 043 029 |
| TRISCAN | 886043029 |
| VALEO | 24 52 99 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | 1975 | G4GC | 2001.08 - 2009.08 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 2.0 | 1975 | G4GC-G | 2002.03 - 2009.08 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 1.8 | 1795 | G4BB, G4GB | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | 1975 | G4GC-G | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | 2.0 | 1975 | G4GC | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 1.8 | 1795 | G4BB, G4GB | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 2.0 | 1975 | G4GC | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | 2.0 | 1975 | G4GC-G | 2000.06 - 2006.07 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 1795 | G4GB | 2001.06 - 2010.08 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


