SSANGYONG KORANDO 2.0/ 4WD, 2.0 E-XDI/ 4WD 10- / PRIEMER=170 MM / Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
SSANGYONG
Technické parametre
| Vnútorný priemer brzdového bubna [mm] | 170 |
| Šírka [mm] | 26 |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 4 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| A.B.S. | 9300 |
| APEC | SHU830 |
| ASHIKA | 550SS03 |
| BREMBO | S77001 |
| CIFAM | 153-562 |
| FERODO | FSB4318 |
| fri.tech. | 1040164 |
| GIRLING | 5188593 |
| HELLA PAGID | 8DA355051281 |
| JAPANPARTS | GFS03AF |
| JAPANPARTS | GFS03JM |
| JAPKO | 55S03 |
| METELLI | 53-0562 |
| MGA | M962 |
| MINTEX | MFR755 |
| NIPPARTS | N3500402 |
| PAGID | H1816 |
| RAICAM | 3065 |
| REMSA | 460200 |
| ROADHOUSE | 460200 |
| SAMKO | 81136 |
| SSANGYONG | 4833A34000 |
| TEXTAR | 91080900 |
| TEXTAR | 981010809 |
| TEXTAR | 98101080904 |
| TRISCAN | 810044001 |
| TRUSTING | 040164 |
| TRW | GS8859 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 1998 | D20DTF | 2012.08 - |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 1998 | D20DTF | 2012.08 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 1998 | D20DTR | 2011.09 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | D20DTR | 2011.09 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 1998 | D20DTR | 2012.01 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi | 2157 | D22DTR(672.980) | 2015.07 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi 4WD | 2157 | D22DTR(672.980) | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi 4WD | 1998 | G20D | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 1998 | D20DT, D20DTF | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi | 1998 | G20D | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DT, D20DTF | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 4WD | 1998 | G20 | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 | 1998 | G20 | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | 2157 | D22DTF (672.960) | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2157 | D22DTF (672.960) | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi 4WD | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi | 1998 | G20 | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi 4WD | 1998 | G20 | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi | 2157 | D22DTF (672.960) | 2015.07 - |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi 4WD | 2157 | D22DTF (672.960) | 2015.07 - |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


