Motorizácia 1.0 CITROEN C1 II 2018-2021, PEUGEOT 108 2018-, TOYOTA YARIS 2014-, AYGO 2014-, AYGO X 2022- Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
CITROËNPEUGEOTTOYOTA
Technické parametre
| Prevádzkový režim | elektrický |
| Doplňujúce informácie | s tesneniami |
| Montážna poloha | za chladičom EGR |
| Typ chladenia | vodou chladený |
| Čistá hmotnosť [kg] | 0,5 |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| CITROËN | 1639387280 |
| ELSTOCK | 73-0397 |
| FISPA | 831.763 |
| HOFFER | 7518846 |
| LUCAS | LEV3792 |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV3792 |
| MEAT & DORIA | 88846 |
| PEUGEOT | 1639387280 |
| RE-EX | 508-00419 |
| SIDAT | 831.763 |
| TMI | EG00419 |
| TOYOTA | 25620-40040 |
| TRISCAN | 8813 13070 |
| WILMINK GROUP | WG2101043 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 | 998 | CFB (1KR) | 2018.06 - 2021.07 |
| PEUGEOT | 108 | 1.0 VTi 72 | 998 | CFB (1KR) | 2018.05 - |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 998 | 1KR-FE | 2014.05 - |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) | 998 | 1KR-FE | 2018.03 - |
| TOYOTA | AYGO X (_B7_) | 1.0 VVT-i (KGB70) | 998 | 1KR-FE | 2022.03 - |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130) | 998 | 1KR-FE | 2018.06 - 2020.06 |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.0 (KSP211) | 998 | 1KR-FE | 2020.02 - |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van (_P13_) | 1.0 VVTi (KSP130) | 998 | 1KR-FE | 2014.07 - 2020.06 |
| TOYOTA | YARIS Hatchback Van (_P13_) | 1.0 VVTi (KSP130) | 998 | 1KR-FE | 2018.06 - 2020.06 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


