SMART FORTWO 0.8CDI 2004-, FORTWO CABRIO 0.8CDI 2004- Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
SMART
Technické parametre
| Počet konektorov | 5 |
| Prevádzkový režim | elektrický |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| ASHIKA | 150-0M-M00 |
| DIPASPORT | EGR046AN |
| DIPASPORT | EGR046N |
| DIPASPORT | EGR046R |
| DRI | 717720101 |
| ELSTOCK | 72-0101 |
| ERA | 555065 |
| FISPA | 83.664 |
| FISPA | 83.664AS |
| HOFFER | 7518018 |
| JAPANPARTS | EGR-M00 |
| JAPKO | 150M00 |
| LUCAS | LEV0242 |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV0242 |
| MEAT & DORIA | 88018 |
| MERCEDES-BENZ | 6600900054 |
| MERCEDES-BENZ | 6600900154 |
| MERCEDES-BENZ | 6600900254 |
| MERCEDES-BENZ | 6600900754 |
| MERCEDES-BENZ | 6600901054 |
| MERCEDES-BENZ | A6600900054 |
| MERCEDES-BENZ | A6600900154 |
| MERCEDES-BENZ | A6600900254 |
| MERCEDES-BENZ | A6600900754 |
| MERCEDES-BENZ | A6600901054 |
| Metalcaucho | 93126 |
| PIERBURG | 7.01099.01 |
| PIERBURG | 7.01099.01.0 |
| PIERBURG | 7.22645.02 |
| PIERBURG | 7.22645.02.0 |
| PIERBURG | 7.22645.04 |
| PIERBURG | 7.22645.04.0 |
| PIERBURG | 7.22645.05 |
| PIERBURG | 7.22645.05.0 |
| PIERBURG | 7.22645.08.0 |
| PIERBURG | 72264508 |
| RE-EX | 508-00125 |
| SIDAT | 83.664 |
| SIDAT | 83.664AS |
| SMART | 0004721V006 |
| SMART | 0019890V002 |
| SMART | 0022356V003 |
| SMART | 00472V0050000 |
| SMART | 4721V0040000 |
| SMART | 6600900254 |
| SMART | A6600900254 |
| SMART | Q0022356V003000000 |
| WE PARTS | 330690773 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 799 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 | 2004.01 - 2007.01 |
| SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 799 | OM 660.940 | 2004.01 - 2007.01 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


