BMW 2 F87 COUPE M2 COMPETITION 3.0 2018-, 3 F30, F80 M3 3.0 2014-, M3 COMPETITION 3.0 2016-, 4 F32, F82 COUPE M4 3.0 2014-, M4 COMPETITION 3.0 2016- Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
BMW
Technické parametre
| Doplňujúce informácie | s tesneniami |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| BMW | 11127846359 |
| VAICO | V20-4684 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 Competition | 2979 | S55 B30 A | 2018.06 - 2021.06 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 CS | 2979 | S55 B30 A | 2019.11 - 2021.06 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 | 2979 | S55 B30 A | 2014.03 - 2018.10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 Competition | 2979 | S55 B30 A | 2016.03 - 2018.10 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS | 2979 | S55 B30 A | 2018.01 - 2018.10 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | M4 | 2979 | S55 B30 A | 2014.07 - 2020.07 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | M4 Competition | 2979 | S55 B30 A | 2016.03 - 2020.07 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 | 2979 | S55 B30 A | 2014.03 - 2020.06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS | 2979 | S55 B30 A | 2016.03 - 2019.06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 Competition | 2979 | S55 B30 A | 2016.03 - 2020.06 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 CS | 2979 | S55 B30 A | 2017.07 - 2019.06 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


