JAGUAR XJ 09-, XK 11- Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
JAGUAR
Technické parametre
| Montážna poloha | predná náprava |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| BENDIX | 051934B |
| BLUE PRINT | ADJ138201 |
| BLUE PRINT | ADJ138201C |
| BLUE PRINT | ADJ138206 |
| JAGUAR | 3R83-2B663-AD |
| JAGUAR | 3R832B663AD |
| JAGUAR | 8W832B663AC |
| JAGUAR | 8W832B663AE |
| JAGUAR | C2D3285 |
| JAGUAR | C2D38989 |
| JAGUAR | C2D49191 |
| MOOG | HA590398 |
| OPTIMAL | 881681 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 1999 | 204PT(GTDI) | 2012.06 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2011.04 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2011.05 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.7 D | 2720 | 7G(AJTDV6) | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2967 | FG(AJV6) | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 Kompressor | 4196 | SV8TS | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 4196 | SV82G | 2008.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.03 - 2015.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 2179 | 224DT(DW12C) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2012.09 - 2014.04 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 1999 | 204PT(GTDI) | 2012.05 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 V6 | 2967 | AJV6(3.0 Liter) | 2011.01 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 2993 | 306DT(AJTDV6) | 2009.10 - 2016.04 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SCV6 | 2995 | 306PS(AJ126) | 2012.03 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 3.0 SCV6 AWD | 2995 | 306PS(AJ126) | 2012.10 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.10 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 V8 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.10 - 2019.12 |
| JAGUAR | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.10 - 2019.12 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 3.6 | 3555 | 4G(AJV8) | 2007.10 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 4.2 XKR | 4196 | SV8TS | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 4.2 XK8 | 4196 | SG(AJ34) | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) | 5.0 XKR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2011.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 3.6 | 3555 | 4G(AJV8) | 2007.07 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XK8 | 4196 | SG(AJ34) | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 4196 | SV8TS | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 4196 | AJ36 | 2006.03 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 5000 | 508PN(AJ133) | 2009.01 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 5000 | 508PS(AJ133) | 2010.09 - 2014.07 |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR-S | 5000 | 508PS(AJ133) | 2011.01 - 2014.07 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


