RÝCHLOSTÍ WIELOFUNKCYJNY, TOYOTA COROLLA 1.6 2002-2007, AVENSIS 2.0, 2.4 2003-, AVENSIS 2.0 2008-, AVENSIS VERSO 2.0 2001-, LEXUS RX300, 330, 350 2003-, RAV4 2.0, 2.4 2000-2005 Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
LEXUSTOYOTA
Technické parametre
| Počet pinov | 9 |
| Typ montáže | priskrutkovaný |
| Tvar konektora | oválny |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| TOYOTA | 84540-48010 |
| VEMO | V70-73-0068 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | RX (_U3_) | 330 (MCU38_, MCU38R) | 3311 | 3MZ-FE | 2003.04 - 2006.01 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 330 AWD (MCU38) | 3311 | 3MZ-FE | 2003.04 - 2008.12 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 3456 | 2GR-FE | 2006.01 - 2008.12 |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 3456 | 2GR-FE | 2006.02 - 2008.12 |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X3_) | 3.5 (GSX30_, GSX30) | 3456 | 2GR-FE | 2005.01 - 2012.09 |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 3456 | 2GR-FE | 2005.10 - 2012.11 |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V3_) | 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362 | 2AZ-FE | 2001.11 - 2006.11 |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V3_) | 3.0 (MCV30_, MCV30R) | 2995 | 1MZ-FE | 2001.08 - 2006.11 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 (GSU40_, GSU40R) | 3456 | 2GR-FE | 2007.05 - 2014.02 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | 3456 | 2GR-FE | 2007.06 - 2014.02 |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) | 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L) | 3311 | 3MZ-FE | 2003.01 - 2006.12 |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) | 3.3 4WD (MCL25_, MCL25L) | 3311 | 3MZ-FE | 2003.01 - 2009.11 |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) | 3.5 (GSL20_) | 3456 | 2GR-FE | 2006.10 - 2010.12 |
| TOYOTA | SIENNA (_L2_) | 3.5 4WD (GSL25_) | 3456 | 2GR-FE | 2007.01 - 2010.03 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


