NTY Pyrotechnická Patrona Kapoty Ppdb Mercedes GLC X253 2015-, GLC Coupe C253 2016- L/r (A2539060300)

NTY Pyrotechnická Patrona Kapoty Ppdb Mercedes GLC X253 2015-, GLC Coupe C253 2016- L/r (A2539060300)
Cena
25 €

Výrobca
NTY

Kód produktu
EZC-ME-364

Skladom
MERCEDES GLC X253 2015-,GLC COUPE C253 2016- L/R Viac

Kompatibilita a technické informácie

Značky vozidiel
MERCEDES-BENZ

Technické parametre

Montážna polohaľavá strana
Montážna polohapravá strana
Výbava vozidlapre vozidlá s aktívnou ochranou chodcov

OE kódy

VýrobcaOE kód
BAPMICBF0140120026
FREY790816201
MERCEDES-BENZ253 906 03 00
MERCEDES-BENZA 253 906 03 00
MERCEDES-BENZA 253 906 03 00
VEMO30-77-0085

Kompatibilné vozidlá

ZnačkaModelTypObjem motora [ccm]Kód motoraRok výroby
MERCEDES-BENZGLC (X253)F-CELL (253.992, 253.993)FCELL2018.10 - 2020.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.915)1950OM 654.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d (253.914)1950OM 654.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d 4-matic (253.916)1950OM 654.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d (253.913)1950OM 654.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 d 4-matic (253.919)1950OM 654.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 de 4-matic (253.911)1950OM 654.9202020.05 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)250 4-matic (253.946)1991M 274.9202015.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 4-matic (253.949)1991M 274.9202015.07 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 4-matic (253.949)1991M 274.9202015.09 - 2019.05
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 4-matic (253.943)1991M 274.9202016.01 - 2018.12
MERCEDES-BENZGLC (X253)350 e 4-matic (253.954)1991M 274.9202016.01 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 EQ Boost 4-matic (253.981)1991M 264.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 EQ Boost 4-matic (253.984)1991M 264.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 EQ Boost (253.980)1991M 264.9202019.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 e 4-matic (253.953)1991M 274.9202019.11 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)250 d 4-matic (253.909)2143OM 651.9212015.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.905, 253.903)2143OM 651.9212015.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.905, 253.903)2143OM 651.9212015.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)400 d 4-matic (253.923)2925OM 656.9292019.08 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)350 d 4-matic (253.925)2987OM 642.8732016.10 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964)2996M 276.8232016.04 - 2019.08
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 43 4-matic (253.964)2996M 276.8232019.08 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 63 S 4-matic+ (253.989)3982M 177.9802017.06 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC (X253)AMG 63 4-matic+ (253.988)3982M 177.9802017.06 - 2022.06
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d (253.313)1950OM 654.9202019.04 - 2021.08
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319)1950OM 654.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315)1950OM 654.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316)1950OM 654.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 de 4-matic (253.311)1950OM 654.9202020.05 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)250 4-matic (253.346)1991M 274.9202016.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)350 e 4-matic (253.354)1991M 274.9202016.10 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 4-matic (253.349)1991M 274.9202016.10 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 4-matic (253.349)1991M 274.9202016.11 - 2019.05
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 4-matic (253.343)1991M 274.9202017.01 - 2019.05
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 EQ Boost 4-matic (253.381)1991M 264.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 EQ Boost (253.380)1991M 264.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 EQ Boost 4-matic (253.384)1991M 264.9202019.04 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 4-matic (253.384)1991M 264.9202019.11 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 e 4-matic (253.353)1991M 274.9202019.11 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305)2143OM 651.9212016.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.303, 253.305)2143OM 651.9212016.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)250 d 4-matic (253.309)2143OM 651.9212016.06 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)400 d 4-matic (253.323)2925OM 656.9292019.08 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)350 d 4-matic (253.325)2987OM 642.8732016.10 - 2019.04
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)AMG 43 4-matic (253.364)2996M 276.8232016.10 - 2019.08
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)AMG 43 4-matic (253.364)2996M 276.8232019.08 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)AMG 63 S 4-matic+ (253.389)3982M 177.9802017.06 - 2023.03
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)AMG 63 4-matic+ (253.388)3982M 177.9802017.06 - 2023.03
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s