KIA SORENTO II 09-15, HYUNDAI IX55 07- /pravá/ Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
HYUNDAIKIA
Technické parametre
| Montážna poloha | zadná náprava, pravá strana |
| Počet pinov | 2 |
| Typ snímača | aktívny snímač |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| ERA | 560215A |
| HYUNDAI | 95681-3J000 |
| HYUNDAI | 956813J000 |
| KIA | 95681-3J000 |
| KIA | 956813J000 |
| MEAT & DORIA | 90550 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix55 | 3.0 V6 CRDi 4WD | 2959 | D6EA | 2008.09 - 2011.12 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 4WD | 3778 | G6DA | 2007.01 - 2012.11 |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 | 3778 | G6DA | 2011.01 - 2012.11 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 1995 | D4HA | 2010.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2359 | G4KE | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2359 | G4KE | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CRDi 4WD | 2199 | D4HB | 2009.11 - 2015.12 |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CVVT 4WD | 2359 | G4KE | 2009.06 - 2015.12 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


