L=376MM, F=495N BMW X5, X6 13-19 Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
BMW
Technické parametre
| Dĺžka [mm] | 376 |
| Zdvih [mm] | 78 |
| Výsuvná sila [N] | 495 |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| BMW | 51237294524 |
| FA KROSNO | 32431 |
| FEBI BILSTEIN | 101783 |
| KILEN | 314026 |
| LESJÖFORS | 8008426 |
| OPTIMAL | AG-40385 |
| ROC | GS1749 |
| STABILUS | 699799 |
| STABILUS | 824082 |
| TRISCAN | 871011134 |
| VAICO | V20-2900 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 1995 | N47 D20 D | 2013.12 - 2015.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 1995 | N47 D20 D | 2013.12 - 2015.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 1995 | N47 D20 D, B47 D20 B | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 1995 | N47 D20 D, B47 D20 B | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 1995 | B47 D20 B | 2015.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 1995 | B47 D20 B | 2015.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | 1997 | N20 B20 A | 2015.06 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 1997 | N20 B20 A | 2015.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 2979 | N55 B30 A | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 2979 | N55 B30 A | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2013.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2013.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2013.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d | 2993 | N57 D30 C | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 2993 | N57 D30 B | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2013.12 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 2993 | N57 D30 A | 2014.04 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i | 4395 | N63 B44 B | 2013.08 - 2018.07 |
| BMW | X5 (F15, F85) | M | 4395 | S63 B44 B | 2014.12 - 2018.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 2979 | N55 B30 A | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 2979 | N55 B30 A | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d | 2993 | N57 D30 C | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 2993 | N57 D30 B | 2014.12 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 2993 | N57 D30 A | 2014.12 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 50 i | 4395 | N63 B44 B | 2014.08 - 2019.07 |
| BMW | X6 (F16, F86) | M | 4395 | S63 B44 B | 2014.12 - 2019.07 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


