AUDI Q2 16-, ľavá aj pravá strana Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
AUDI
Technické parametre
| Montážna poloha | ľavá strana |
| Montážna poloha | pravá strana |
| Výbava vozidla | pre vozidlá s automatickým odomknutím piatych dverí |
| Dĺžka [mm] | 613 |
| Zdvih [mm] | 175 |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| AUDI | 81A827851 |
| FEBI BILSTEIN | 179321 |
| STABILUS | 412313 |
| SWAG | 33104859 |
| VAG | 81A827851 |
| VEMO | V10-55-0017 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 999 | CHZJ | 2016.10 - 2020.10 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 999 | DKRF, DUSA | 2018.07 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 999 | DLAA | 2020.08 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 1395 | CZEA | 2016.06 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2018.07 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 1598 | DDYA | 2016.06 - 2018.07 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 1598 | DGTE | 2018.07 - 2020.10 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 1968 | DFHA | 2016.07 - 2018.08 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 1968 | DFGA, DTTC | 2016.09 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 1968 | DFGA, DTTC | 2016.09 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 1968 | DFGA, DTTC, DXRB | 2016.09 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 1968 | DFGA, DTTC, DXRB | 2019.01 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 1968 | DTRD, DTRB, DXRC | 2021.02 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | CZPB, DKZA | 2017.05 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 1984 | DKZA | 2017.08 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 1984 | DNUE, DNFC | 2018.08 - |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


