RENAULT CLIO IV 2012 - 0.9 - 66 KW, 90 HP, ľavá strana Viac
Kompatibilita a technické informácie
Značky vozidiel
DACIARENAULT
Technické parametre
| Montážna poloha | ľavá zadná |
| Balenie | 1 |
| Množstvo v balení | 1 |
OE kódy
| Výrobca | OE kód |
|---|---|
| RENAULT | 113758313R |
| SAURER | 181591 |
Kompatibilné vozidlá
| Značka | Model | Typ | Objem motora [ccm] | Kód motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2012.10 - |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 898 | H4B 410, H4B 405 | 2015.09 - |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013.02 - |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 898 | H4B 410, H4B 405 | 2015.09 - |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 898 | H4B 400, H4B 410, H4B 408, H4B 412, H4B 411 | 2012.10 - |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | TCe 90 LPG (B8M1) | 898 | H4B 410 | 2015.09 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013.06 - 2019.12 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2012.11 - 2021.08 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 898 | H4B 410 | 2016.06 - 2021.08 |
| RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | H4B 400 | 2014.01 - 2021.08 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 | 2013.01 - 2021.08 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 | 2014.01 - 2021.08 |
Dôležité upozornenie. Bezpečný výrobok v súlade s GPSR. Montáž odporúčame vykonať v odbornom servise podľa odporúčaní výrobcu vozidla.


