KIA VENGA 10-, linke Seite Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
KIA
Technische Parameter
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Bremsanlage | TRW |
| Bremssattel-Typ | Bremssattel (1 Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 159 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Anzahl der Stecker | 1 |
| Material | Grauguss |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ASHUKI by Palidium | I450-89NEW |
| ATI | E4580 |
| BENDIX | 593898 |
| Brake ENGINEERING | CA3361 |
| BREMBO | F 30 202 |
| BUDWEG CALIPER | 344580 |
| CARDONE | 386313 |
| CARDONE | 82-2262 |
| DA SILVA | ET9960 |
| DEPA | ET74580 |
| DRI | 3122620 |
| EAI | 2374727 |
| EDR | DC84580 |
| ELSTOCK | 82-2262 |
| ERA Benelux | BC64580 |
| FTE | RX5798207A0 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210347 |
| KAWE | 344580 |
| KIA | 581101P000 |
| KIA | 581801PA00 |
| KLOKKERHOLM | 9918227 |
| LAUBER | 77.5204 |
| NK | 213559 |
| OPTIMAL | BC-2744L |
| RE-EX | 506-06730 |
| REMY | DC84580 |
| SHAFTEC | BC10426 |
| SNRA | 1374727 |
| TEXTAR | 38272100 |
| TRISCAN | 8170 344580 |
| TRISCAN | 8170344580 |
| TRW | BDA1233 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 1396 | G4FA | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 1396 | D4FC | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 1396 | D4FC | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | 1396 | D4FC | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 LPG | 1396 | G4FA | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | 1582 | D4FB | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | D4FB | 2010.02 - 2019.03 |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 1591 | G4FC | 2010.02 - 2019.03 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


