L=490MM, F=490N KIA XCEED 19-, linke und rechte Seite Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
KIA
Technische Parameter
| Ausschubkraft [N] | 490 |
| Länge [mm] | 490 |
| Hub [mm] | 225 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| KIA | 81770J7800 |
| KIA | 81780J7800 |
| LESJÖFORS | 8144251 |
| MONROE | ML6578 |
| STABILUS | 995946 |
| STABILUS | 996663 |
| TRISCAN | 8710 43309 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI | 998 | G3LC, G3LE | 2019.06 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI LPG | 998 | G3LE | 2021.05 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI MHEV | 998 | G3LF | 2021.08 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI | 998 | G3LE | 2024.02 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.4 T-GDI | 1353 | G4LD | 2019.06 - 2020.12 |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDi MHEV | 1482 | G4LH, G4LK | 2021.01 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 1482 | G4LH | 2021.01 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI MHEV | 1482 | G4LH | 2024.02 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.5 T-GDI | 1482 | G4LH | 2024.02 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 GDI Hybrid | 1580 | G4LE | 2019.12 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 T-GDI | 1591 | G4FJ | 2019.06 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 T-GDI | 1591 | G4FJ | 2019.09 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 115 | 1598 | D4FE | 2019.06 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | 1598 | D4FE | 2019.06 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 1598 | D4FE | 2019.12 - |
| KIA | XCEED (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 1598 | D4FE | 2019.12 - |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.4 T-GDI | 1353 | G4LD | 2019.06 - 2020.12 |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 GDI Hybrid | 1580 | G4LE | 2019.12 - |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 T-GDI | 1591 | G4FJ | 2019.06 - |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.6 CRDI | 1598 | D4FE | 2019.06 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


