L=593MM, F=830N FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN 95-10 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
FORDSEATVOLKSWAGEN
Technische Parameter
| Länge [mm] | 593 |
| Ausschubkraft [N] | 830 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BUGIAD | BGS10574 |
| BUGIAD | BGS10632 |
| DOGA | 2012853 |
| DOGA | 2012973 |
| DOGA | 2031083 |
| FA KROSNO | 23076 |
| FEBI BILSTEIN | 23390 |
| FERRON | 252 |
| FORD | 1009060 |
| FORD | 1033109 |
| FORD | 1047212 |
| FORD | 1094814 |
| FORD | 7300069 |
| FORD | 95VW-442K08-AE |
| FORD | 95VW-442K08-AH |
| FORD USA | 95VW-442K08-AE |
| FORD USA | 95VW-442K08-AH |
| JOHNS | 95 71 95-91 |
| KAGER | 89-0233 |
| KILEN | 422046 |
| KILEN | 456004 |
| KILEN | 466029 |
| LESJÖFORS | 8127549 |
| LESJÖFORS | 8182904 |
| LESJÖFORS | 8195030 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719012600 |
| MAGNETI MARELLI | GS0126 |
| MONROE | ML5127 |
| OPTIMAL | AG-39066 |
| OPTIMAL | AG-40342 |
| PATRON | PGS0985MF |
| QUINTON HAZELL | 840177 |
| Schaeffler LuK | 451 0136 10 |
| SEAT | 1094814 |
| SEAT | 7M0 827 550 D |
| SEAT | 7M0 827 550 G |
| SEAT | 95VW-442K08-AE |
| STABILUS | 0483KE |
| STABILUS | 0483KQ |
| STABILUS | 0486KQ |
| STABILUS | 0488KG |
| STABILUS | 0985MF |
| STABILUS | 1981FS |
| STABILUS | 4868QP |
| STELLOX | 11-10944-SX |
| STELLOX | 11-30517-SX |
| STELLOX | 11-30544-SX |
| STELLOX | 11-40144-SX |
+ 11 weitere (von 61)
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | AHU, 1Z, ANU | 1995.03 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | AFN, AVG | 1997.08 - 2000.04 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | AUY | 2000.04 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2003.02 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 1896 | BTB | 2005.05 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.0 i | 1998 | NSE, ZVSA | 1995.11 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 2295 | Y5B, E5SA | 1997.01 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 2295 | E5SB | 2001.09 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 | 2792 | AAA, AMY | 1995.11 - 2000.04 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 2792 | AAA, AMY | 1996.04 - 2000.04 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 V6 | 2792 | AYL | 2000.04 - 2006.05 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 1.9 TDi | 1896 | AHU, ANU | 1996.09 - 2006.03 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 1.9 TDi | 1896 | AUY | 2000.05 - 2006.03 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.0 | 1998 | NSE, ZVSA | 1996.03 - 2006.03 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.3 | 2295 | E5SA | 2000.05 - 2002.10 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.3 | 2295 | E5SB | 2002.11 - 2006.03 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.8 | 2792 | AAA | 1995.11 - 2000.07 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 2.8 | 2792 | AYL | 2000.05 - 2006.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1781 | AWC, AJH | 1997.10 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z, AHU, ANU | 1996.04 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | AFN, AVG | 1996.08 - 2000.06 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | AUY, BVK | 2000.06 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | AUY, BVK | 2000.06 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2002.11 - 2008.11 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | BTB | 2005.05 - 2007.05 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 1968 | BRT | 2005.11 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1984 | ADY, ATM | 1996.04 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | 2792 | AYL, AUE | 2000.06 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | 2792 | AYL, AUE | 2000.06 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | TDI | 1896 | 1Z, AHU, ANU | 1996.03 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | TDI | 1896 | AFN | 1997.09 - 2002.02 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | TDI | 1896 | AUY, BVK | 2000.06 - 2010.03 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | AUY, BVK | 2002.06 - 2008.05 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2002.11 - 2008.11 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 2.0 | 1984 | ADY, ATM | 1996.03 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 1781 | AJH, AWC | 1997.09 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | 1Z, AHU, ANU | 1995.09 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | AFN, AVG | 1996.09 - 2000.04 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | AUY, BVK | 2000.03 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | AUY, BVK | 2000.04 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2002.11 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1896 | BTB | 2005.06 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 1968 | BVH | 2005.11 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 1968 | BRT | 2005.11 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 16V | 1984 | 1995.09 - 2000.02 | |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 1984 | ADY, ATM | 1995.09 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 LPG | 1984 | ATM | 2006.04 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 2792 | AAA, AMY | 1995.09 - 2000.04 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 Syncro | 2792 | AAA, AMY | 1996.11 - 2000.04 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V 4motion | 2792 | AYL | 2000.04 - 2010.03 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | 2792 | AYL | 2000.04 - 2010.03 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 1.9 TDI (7M8) | 1896 | AFN | 1996.09 - 2003.05 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 1.9 TDI (7M8, 7M9) | 1896 | AHU, ANU | 1996.09 - 2003.05 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 1.9 TDI (7M6, 7M9) | 1896 | AUY | 2000.04 - 2010.03 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 1.9 TDI (7M9) | 1896 | ASZ | 2002.11 - 2003.05 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 2.0 (7M8, 7M9) | 1984 | ADY, ATM | 1996.09 - 2002.07 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 2.8 VR6 (7M8) | 2792 | AAA | 1996.09 - 2000.04 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 2.8 VR6 (7M9) | 2792 | AYL | 2001.08 - 2003.05 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


