L=595MM, F=680N HYUNDAI H-1 08- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
HYUNDAI
Technische Parameter
| Länge [mm] | 595 |
| Ausschubkraft [N] | 680 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DOGA | 2011473 |
| FA KROSNO | 24790 |
| HYUNDAI | 817704H010 |
| HYUNDAI | 817704H020 |
| HYUNDAI | 817704H030 |
| HYUNDAI | 817804H010 |
| HYUNDAI | 817804H020 |
| HYUNDAI | 817804H030 |
| KILEN | 426040 |
| LESJÖFORS | 8137240 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719092200 |
| MAGNETI MARELLI | GS0922 |
| MONROE | ML5989 |
| OPTIMAL | AG-40658 |
| PARTS-MALL | PQA-255 |
| ROC | GS1469 |
| Schaeffler LuK | 451 1031 10 |
| STABILUS | 172352 |
| TRISCAN | 8710 43236 |
| TRISCAN | 8710 43240 |
| TRISCAN | 871043236 |
| TRISCAN | 871043240 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2008.02 - |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2008.02 - |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2008.02 - |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2009.01 - |
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2009.08 - |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2008.05 - |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2008.05 - |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | 2497 | D4CB | 2008.07 - |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2010.07 - |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2497 | D4CB | 2011.08 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


