AUDI A2 (8Z0) 1.2TDI, 1.4TDI, 1.4, 1.6FSI 00-05 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
AUDI
Technische Parameter
| Netztiefe [mm] | 16 |
| Netzlänge [mm] | 506 |
| Netzbreite [mm] | 408 |
| Chemische Eigenschaften | korrosionsbeständig |
| Eintrittsdurchmesser [mm] | 14,2 |
| Material | Aluminium |
| Ergänzende Information | mit Stickstofffüllung |
| Austrittsdurchmesser [mm] | 14,2 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| 4SEASONS | 53461 |
| AKS DASIS | 482005N |
| ARD | 945012 |
| AUDI | 8E0820177 |
| AUDI | 8Z0010183D |
| AUDI | 8Z0260401D |
| AUDI | 8Z0260403B |
| AUDI | 8Z0260403C |
| AUDI | 8Z0260403D |
| AUDI | 8Z0260403E |
| AUDI | 8Z0260403F |
| AURADIA | AI5193 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 169691 |
| AUTOGAMMA | 103028 |
| AVA Clever Choice | AI5193 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FC351038551 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FC351038554 |
| DELPHI | TSP0225407 |
| DENSO | DCN02009 |
| DENSO | DVE02004 |
| FRIGAIR | 08103096 |
| GERI | 925491 |
| JDEUS | 701M18 |
| JDEUS | M701067A |
| KAGER | 945012 |
| KALE OTO RADYATÖR | 352615 |
| MAHLE | AC251000P |
| MAHLE | AC251000S |
| NRF | 35362 |
| NRF | 38449 |
| QUINTON HAZELL | QCN193 |
| QUINTON HAZELL | QCN220D |
| SCHLIECKMANN | 60035193 |
| VALEO | 817570 |
| VAN WEZEL | 03005193 |
| VERTAT | 103028 |
| WAECO | 8880400322 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 1191 | ANY | 2001.03 - 2005.08 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 1390 | AUA, BBY | 2000.02 - 2005.08 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 1422 | AMF, BHC | 2000.02 - 2005.08 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 1422 | ATL | 2003.11 - 2005.08 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 1598 | BAD | 2002.05 - 2005.08 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


