HYUNDAI SONATA IV 2.7 V6 01-04, MTM5 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
HYUNDAI
Technische Parameter
| Zähnezahl | 20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AISIN | FDY-002 |
| AISIN | FDY002 |
| HYUNDAI | 23260-37300 |
| HYUNDAI | 23260-37301 |
| HYUNDAI | 23260-37302 |
| HYUNDAI | 23260-37303 |
| HYUNDAI | 23260-37310 |
| HYUNDAI | 23260-37311 |
| HYUNDAI | 2326037300 |
| HYUNDAI | 2326037301 |
| HYUNDAI | 2326037302 |
| HYUNDAI | 2326037303 |
| HYUNDAI | 2326037310 |
| HYUNDAI | 2326037311 |
| Schaeffler LuK | 415 0159 10 |
| Schaeffler LuK | 415015910 |
| VALEO | 828377 |
| VALEO | 835053 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 V6 | 2656 | G6BA | 2001.10 - 2004.11 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


