BMW 1 F40, 2 GRAN COUPE F44, X2 F39, MINI F56, CLUBMAN F54, COUNTRYMAN F60 2.0 Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
BMWMINI
Technische Parameter
| Filtertyp | Filtereinsatz |
| Länge [mm] | 288 |
| Breite [mm] | 255 |
| Höhe [mm] | 52 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AMC Filter | FAF-11006 |
| AVS AUTOPARTS | PA358 |
| BLUE PRINT | ADBP220074 |
| BMW | 13 71 8 480 020 |
| BMW | 13 71 8 480 400 |
| BOSCH | F 026 400 866 |
| CoopersFiaam | PA8010 |
| FEBI BILSTEIN | 176906 |
| FRAM | CA12923 |
| HENGST FILTER | E2207L |
| MAHLE | LX 4971 |
| MANN-FILTER | C 29 031 |
| PURFLUX | A3131 |
| QUINTON HAZELL | QFA1222 |
| SOFIMA | S 3C61 A |
| TECNOCAR | A2794 |
| UFI | 30.C61.00 |
| WIX FILTERS | WA9969 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | 1998 | B48 A20 E | 2019.07 - |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 1998 | B48 A20 E | 2020.11 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 1998 | B48 A20 E | 2019.11 - |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 1998 | B48 A20 E | 2018.11 - 2023.10 |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 1998 | B48 A20 E | 2020.03 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 1998 | B48 A20 E | 2019.07 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 1998 | B48 A20 E | 2019.07 - |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


