L=620MM, F=155N DACIA DUSTER 17-, linke und rechte Seite Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
DACIARENAULT
Technische Parameter
| Ausschubkraft [N] | 155 |
| Länge [mm] | 620 |
| Hub [mm] | 232 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 654702645R |
| DACIA | 654718926R |
| OPTIMAL | AG-51000 |
| RENAULT | 654702645R |
| RENAULT | 654718926R |
| STABILUS | 144378 |
| STABILUS | 405377 |
| STABILUS | 562399 |
| STABILUS | 749058 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 999 | H4D 450, H4D 460 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 999 | H4D 450, H4D 460, H4D 480 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 1197 | H5F 410 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 1197 | H5F 408 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 1332 | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 1332 | H5H 470, H5H 480 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 1332 | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 1332 | H5H 470, H5H 480, H5H494 | 2019.01 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 1461 | K9K 656 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 1461 | K9K 658 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 1461 | K9K 874, K9K 878 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 1461 | K9K 656, K9K 667 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 1598 | H4M 740 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 1598 | H4M 730 | 2017.10 - |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 1598 | H4M 738 | 2017.10 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 1461 | K9K 858, K9K 658 | 2018.01 - 2024.07 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 1461 | K9K 656, K9K 858, K9K 658, K9K 667, K9K 678 | 2018.01 - 2024.07 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


