FORD MONDEO 2.0DI, 2.0TDDI, 2.0TDCI 2000.11-, 2.2TDCI 2004.09- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
FORDLAND ROVER
Technische Parameter
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DELPHI | SS10916 |
| ELTA AUTOMOTIVE | SEB1128 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6014 |
| ERA | 550151 |
| FAE | 79247 |
| FISPA | 83.229 |
| FORD | 1132919 |
| FORD | 1219993 |
| FORD | 1347419 |
| FORD | 1358343 |
| FORD | 1780382 |
| FORD | 1811604 |
| FORD | 2S7Q12K073AA |
| FORD | 2S7Q12K073BA |
| FORD | 2S7Q12K073BB |
| FORD | 6C1112K073AA |
| FORD | 6C1112K073AB |
| FORD | 6C1112K073AC |
| FUELPARTS | CS1403 |
| HELLA | 6PU 009 121-681 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610300 |
| HOFFER | 7517436 |
| INTERMOTOR | 19071 |
| INTERMOTOR | 19071 |
| INTERMOTOR | EPS247 |
| INTERMOTOR | EPS247 |
| INTERMOTOR | LCS311 |
| INTERMOTOR | LCS311 |
| LAND ROVER | LR004492 |
| LAND ROVER | LR041120 |
| LAND ROVER | LR048186 |
| MEAT & DORIA | 87436 |
| NGK | 81075 |
| QUINTON HAZELL | XREV260 |
| SIDAT | 83.229 |
| TOPRAN | 302 653 |
| TOPRAN | 302653 |
| VEMO | V25-72-1049 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 DI | 1998 | PD20FMCR | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 | D5BA, SDBA | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 1998 | FMBA, N7BA, N7BB | 2001.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBA, QJBB | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBC, QJBD | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 | D5BA, SDBA | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 DI | 1998 | PD20FMCR | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 TDCi | 1998 | FMBA, N7BA, N7BB | 2001.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBC, QJBD | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBA, QJBB | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 | D5BA, SDBA | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | 2000.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 1998 | FMBA, N7BA, N7BB | 2001.10 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBC, QJBD | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 2198 | QJBA, QJBB | 2004.09 - 2007.03 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 1998 | FIFA | 2002.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QWFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QVFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | P8FA, P8FB | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USRA, USRB | 2011.09 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.09 - 2014.12 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 | H9FA | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 | JXFA, JXFC | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 | PHFA, PHFC | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 | H9FD | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 | H9FB | 2006.11 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3199 | SAFA, SAFB | 2008.02 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.09 - 2023.12 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QWFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | P8FA, P8FB | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | QVFA | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 | CYRB, CYRC | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2261 | GZFA, GZFC, GZFB | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 | H9FB, H9FD | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 | JXFA, JXFC | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 | PHFA, PHFC | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 | H9FB | 2006.11 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 | SAFA, SAFB | 2007.09 - 2014.08 |
+ 62 weitere (von 122)
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


