JEEP GRAND CHEROKEE IV 3.0CRD 13-, RAM 1500 3.0TD 13- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
JEEP
Technische Parameter
| Öffnungstemperatur [°C] | 98 |
| Ergänzende Information | mit Dichtung |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ASHIKA | 38-09-924 |
| CAUTEX | 760759 |
| DODGE | 68211186AA |
| DODGE | 68211186AB |
| DODGE | 68253514AA |
| DORMAN | 9023040 |
| FACET | 7.8991 |
| HOFFER | 8192923 |
| JAPANPARTS | VT-924 |
| JAPANPARTS | VTQ924 |
| JAPKO | 38924 |
| JEEP | 68211186AA |
| JEEP | 68211186AB |
| JEEP | 68253514AA |
| KW | 580 991 |
| MAHLE | TI 368 98 |
| MAPCO | 28141 |
| MEAT & DORIA | 92923 |
| Metalcaucho | 36098 |
| MOPAR PARTS | 68253514AA |
| MOTORAD | 945208 |
| PLYOM | P760759 |
| RAM | 68211186AA |
| RAM | 68211186AB |
| RAM | 68253514AA |
| SIDAT | 94.922 |
| VEMO | 33-99-0019 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | EXF, EXN | 2013.07 - |
Wichtiger Hinweis. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


