VW PASSAT B6 1.4TFSI 09-, B7 1.4TFSI 10-, TOURAN 1.4TFSI 09- OE:03C121110R Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
VOLKSWAGEN
Technische Parameter
| Ergänzende Information | mit Dichtungen |
| Öffnungstemperatur [°C] | 80 |
| Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CALORSTAT by Vernet | TH7291.80J |
| FACET | 7.7954KK |
| FACET | 7.7959KK |
| FACET | 7.8793 |
| FACET | 7.8793K |
| FACET | 7.8793S |
| HEPU | TM1165 |
| MEAT & DORIA | 92755 |
| MEAT & DORIA | 92756K |
| NRF | 725085 |
| TRISCAN | 8620 40080 |
| TRISCAN | 8620NP000124 |
| VW | 03C121110R |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2009.01 - 2010.07 |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2009.01 - 2010.11 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2010.08 - 2014.12 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2010.08 - 2014.12 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2009.05 - 2010.05 |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | CDGA | 2010.05 - 2015.05 |
| VW | TOURAN Box Body/MPV (1T3) | 1.4 TSi EcoFuel | 1390 | CDGA | 2010.05 - 2015.05 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


