TOYOTA RAV4 2.5 15-18, MIRAI 15-20, LEXUS GS 3.5 15-18, NX 2.5 14- Mehr
Kompatibilität und technische Informationen
Fahrzeugmarken
LEXUSTOYOTA
Technische Parameter
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Pins | 4 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro Verpackungseinheit | 1 |
OE-Nummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BIRTH | 81945 |
| GATES | 41577E |
| NISSENS | 832171 |
| TOYOTA | G9040-48010 |
| TOYOTA | G904048010 |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Typ | Hubraum [ccm] | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 3456 | 2GR-FXE | 2012.03 - 2018.09 |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2494 | 2AR-FXE | 2014.07 - |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2494 | 2AR-FXE | 2014.11 - |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 2494 | 2AR-FXE | 2018.11 - |
| TOYOTA | MIRAI (JPD1_) | FCV (JPD10_) | 4JM | 2014.12 - 2020.05 | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2494 | 2AR-FXE | 2015.11 - 2018.11 |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2494 | 2AR-FXE | 2015.11 - 2018.11 |
Wichtiger Hinweis. Sicheres Produkt gemäß GPSR. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers erfolgen.


