SSANGYONG ACTYON SPORTS II, KORANDO, REXTON W, RODIUS II 2.0D 11.10- Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
SSANGYONG
Műszaki paraméterek
| Hajtott egységek | generátor |
| Szélesség [mm] | 26 |
| Külső átmérő [mm] | 70 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| OPTIMAL | 0-N2436 |
| RUVILLE | 57527 |
| Schaeffler INA | 532 0779 10 |
| Schaeffler INA | F-561725 |
| SSANGYONG | 6712001110 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 1998 | D20DTF | 2012.08 - |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 1998 | D20DTF | 2012.08 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 1998 | D20DTR | 2012.01 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DT, D20DTF | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 1998 | D20DT, D20DTF | 2012.02 - |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi All-wheel Drive | 1998 | D20DTR | 2012.07 - 2015.11 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi | 1998 | D20DTR | 2012.07 - 2015.11 |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.0 Xdi | 1998 | D20DTR | 2013.07 - |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | D20DTR | 2013.07 - |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


