L=465MM, F=360N HYUNDAI I10 08-, SKOK 165MM Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
HYUNDAI
Műszaki paraméterek
| Hossz [mm] | 465 |
| Löket [mm] | 165 |
| Kitolóerő [N] | 362 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADG05821 |
| BUGIAD | BGS11157 |
| DOGA | 2030393 |
| ESEN SKV | 52SKV403 |
| FA KROSNO | 24355 |
| FEBI BILSTEIN | 33560 |
| HYUNDAI | 81770-0X000 |
| HYUNDAI | 81770-0X001 |
| HYUNDAI | 81770-0X020 |
| JOHNS | 39 01 95-91 |
| KILEN | 426034 |
| LESJÖFORS | 8137234 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719071200 |
| MAGNETI MARELLI | GS0712 |
| MONROE | ML5867 |
| OPTIMAL | AG-40920 |
| PATRON | PGS195026 |
| STABILUS | 195026 |
| SWAG | 90 93 3560 |
| TOPRAN | 821074 |
| TRISCAN | 8710 43232 |
| TRISCAN | 871043232 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2011.01 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | 1086 | G4HG | 2007.12 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | 1086 | G4HG | 2008.01 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | 1086 | G4HG | 2008.11 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | 1086 | G4HG | 2011.04 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 LPG | 1086 | G4HG | 2011.04 - 2013.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 CRDi | 1120 | D3FA | 2008.01 - 2011.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | 1248 | G4LA | 2008.11 - 2011.12 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | 1248 | G4LA | 2011.04 - 2013.12 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


