L=570MM, F=575N OPEL ASTRA K SPORTS TOURER 15- Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
OPEL
Műszaki paraméterek
| Hossz [mm] | 570 |
| Löket [mm] | 202 |
| Kitolóerő [N] | 575 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| KILEN | 444086 |
| OPEL | 39023116 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 999 | D 10 XFL | 2018.06 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 999 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2018.06 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 (35) | 1399 | B 14 XE | 2016.04 - 2018.05 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 1399 | B 14 XFT, D 14 XFT | 2016.04 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 1399 | B 14 XFL, D 14 XFL | 2016.04 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 1399 | B 14 XNT | 2017.08 - 2018.05 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 1598 | B 16 DTE | 2016.04 - 2018.05 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 1598 | B 16 DTR | 2016.04 - 2018.05 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 Turbo (35) | 1598 | B 16 SHT, D 16 SHT | 2016.04 - 2019.02 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 1598 | B 16 DTH, D 16 DTH | 2016.04 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 CDTi (35) | 1598 | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI | 2016.04 - 2019.08 |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 BiTurbo | 1598 | D 16 DTR | 2018.07 - 2019.02 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


