KIA CARENS IV 13- /bal/ Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
KIA
Műszaki paraméterek
| Dugattyú átmérő [mm] | 60 |
| Fékrendszer | MANDO |
| Anyag | szürkeöntvény |
| Féknyereg típusa | féknyereg (1 dugattyús) |
| Csatlakozók száma | 1 |
| féktárcsa vastagsághoz [mm] | 28 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| ALLIED NIPPON | ABC817L |
| APEC | BCA3769E |
| APEC | LCA1445 |
| APEC | LCA1445N |
| Axia | 395076 |
| Brake ENGINEERING | CA3445 |
| BREMBO | F 30 238 |
| BUDWEG CALIPER | 345076 |
| CARDONE | 82-2758 |
| COMLINE | CBC817L |
| DRI | 3178520 |
| ELSTOCK | 82-2758 |
| ERA Benelux | BC65076 |
| FREMAX | FBC1755L |
| FTE | 9296259 |
| KAWE | 345076 |
| KIA | 58110 A4100 |
| KIA | 58110A4150 |
| KIA | 58110A4170 |
| KIA | 58180 A4A10 |
| KIA | 58180A4A15 |
| KIA | 58180A4A17 |
| MOTAQUIP | VBC916L |
| National | NBC8034L |
| NK | 2135106 |
| OPTIMAL | BC-2867L |
| QUINTON HAZELL | QBS9993 |
| REMSA | 9034451 |
| TRISCAN | 8170 345076 |
| TRW | BHS1647E |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | 1591 | G4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | D4FD | 2015.07 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2016.06 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 1685 | D4FD | 2015.04 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 1685 | D4FD | 2015.04 - 2016.08 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


