HONDA CIVIC 3D, 5D 05-, jobb oldal Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
HONDA
Műszaki paraméterek
| Beépítési helyzet | hátsó tengely, jobb |
| Beépítési helyzet | hátsó tengely |
| Dugattyú átmérő [mm] | 34 |
| Ajtók száma | 3 |
| Ajtók száma | 5 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| APEC | RCA374 |
| ASHUKI by Palidium | H309-64 |
| BLUE PRINT | ADH24567 |
| Brake ENGINEERING | CA2767R |
| BREMBO | F28121 |
| BUDWEG CALIPER | 344707 |
| CARDONE | 385759 |
| DELCO REMY | DC75053 |
| ERA Benelux | BC55053 |
| FERODO | FCL695248 |
| FTE | RX3498134A0 |
| FTE | RX3898190A0 |
| GIRLING | 7105907 |
| HONDA | 43012-SMG-E01 |
| HONDA | 43012-SMG-E02 |
| HONDA | 43018-SMG-E01 |
| NK | 2126156 |
| OPTIMAL | BC-1306R |
| REMY | DC75053 |
| TEXTAR | 38217300 |
| TEXTAR | 38265300 |
| TRW | BHQ907E |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1) | 1339 | L13A7 | 2005.09 - 2008.09 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 1339 | L13Z1 | 2008.10 - 2011.12 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 1799 | R18A2 | 2005.09 - 2011.12 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | Type R (FN2) | 1998 | K20Z4 | 2006.09 - 2012.01 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 2204 | N22A2 | 2005.09 - 2011.12 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


