HYUNDAI GETZ 02-, első tengely jobb oldal Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
HYUNDAI
Műszaki paraméterek
| Beépítési helyzet | első tengely, jobb |
| Átmérő 1 [mm] | 274 |
| Átmérő 2 [mm] | 83 |
| Felület | horganyzott |
| Felület | beégetett zománc |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| A.B.S. | 11397 |
| A.I.C. Competition | 58265 |
| A.I.C. Competition | 71400 |
| DACO Germany | 611301 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3330301 |
| HYUNDAI | 51756-1C000 |
| HYUNDAI | 51756-1C050 |
| HYUNDAI | 51756-1C050-DS |
| HYUNDAI | 51756-1C050DS |
| KIA | 51756-1C000 |
| KIA | 51756-1C050 |
| KIA | 51756-1C050-DS |
| KLOKKERHOLM | 3127376 |
| NK | 233402 |
| OPTIMAL | BSP-9225R |
| Oyodo | 11H0501-OYO |
| PATRON | PBS144 |
| RIDEX | 1330S0205 |
| Stark | SKSPB-2340204 |
| TRISCAN | 8125 18104 |
| TRISCAN | 8125 43103 |
| TRISCAN | 812518104 |
| TRISCAN | 812543103 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | 1086 | G4HD | 2002.09 - 2005.09 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | 1086 | G4HG | 2005.09 - 2009.06 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i | 1341 | G4EA | 2002.09 - 2004.03 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 1341 | G4EA | 2003.09 - 2005.09 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.4 i | 1399 | G4EE | 2005.08 - 2010.12 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 1493 | D3EA | 2003.03 - 2005.09 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 1493 | D4FA | 2004.07 - 2005.08 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 1493 | D4FA | 2005.08 - 2009.06 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 1493 | D4FA | 2005.08 - 2009.06 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 1599 | G4ED | 2002.09 - 2005.09 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.6 | 1599 | G4ED | 2005.06 - 2009.06 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


