VOLVO XC90 2.9T6 02-06, jobb oldal, automata váltó, LHD Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
VOLVO
Műszaki paraméterek
| Beépítési helyzet | első tengely, jobb |
| Bal-/jobbkormányos járművek | balkormányos járművekhez |
| Váltó típusa | automata váltó |
| Külső fogazás, differenciálmű oldal | 39 |
| Külső fogazás, kerék oldal | 36 |
| Hossz [mm] | 702 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| CARDONE | 609335 |
| DA SILVA | J8875 |
| DA SILVA | JR8875 |
| DEPA | 3407100 |
| EAI | T98704A1 |
| LÖBRO | 305547 |
| Multiparts | 18-152121 |
| SHAFTEC | VO220R |
| SKF | VKJA5980 |
| SPIDAN | 25324 |
| VOLVO | 30681388 |
| VOLVO | 30735280 |
| VOLVO | 30735889 |
| VOLVO | 36051049 |
| VOLVO | 8602530 |
| VOLVO | 8602918 |
| VOLVO | 8603313 |
| VOLVO | 8603886 |
| VOLVO | 86038866 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 I (275) | T6 AWD | 2922 | B 6294 T | 2002.10 - 2006.12 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


