SSANGYONG KORANDO FWD 10- Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
SSANGYONG
Műszaki paraméterek
| Beépítési helyzet | hátsó tengely |
| Beépítési helyzet | hátsó tengely, bal |
| Beépítési helyzet | hátsó tengely, jobb |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| BENDIX | 052169B |
| OPTIMAL | 922732 |
| SSANGYONG | 4242034000 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 1998 | D20DTF | 2012.08 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DTF | 2010.11 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 | 1998 | G20 | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 1998 | D20DT, D20DTF | 2012.02 - |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2157 | D22DTF (672.960) | 2015.07 - |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


