MAZDA 626 GF 97-, PREMACY 99-/OLDALSÓ, hátsó/OE kód:GE4T-28-60X Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
MAZDA
Műszaki paraméterek
| Beépítési helyzet | hátsó tengely |
| Beépítési helyzet | hátsó tengely, bal |
| Beépítési helyzet | hátsó tengely, jobb |
| Lengőkar/hosszlengőkar típusa | ferde lengőkar |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| ASHUKI by Palidium | M874-57 |
| ASHUKI by Palidium | M874-58 |
| DYNAMATRIX | DS14-0085 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4943035 |
| KAVO PARTS | SCA-4616 |
| KAVO PARTS | SCA-4617 |
| KLOKKERHOLM | 3450820 |
| MAGNETI MARELLI | 600000158310 |
| MAZDA | GE4T-28-600 |
| MAZDA | GE4T-28-60X |
| NOR | 3450820 |
| STELLOX | 57-71054-SX |
| YAMATO | J93030YMT |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 V (GF) | 1.9 | 1840 | FPY3 | 1997.05 - 1999.12 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1.9 | 1840 | FP9A | 1999.12 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 (GFEP, GF12) | 1991 | FS | 1997.05 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 (GFEP) | 1991 | FS2C | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 DI TD (GFFP) | 1998 | RF3F | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 Turbo DI (GFFP) | 1998 | RF4F | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 TD (GFFP) | 1998 | RF4F | 2000.10 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 (GF8P) | 1840 | FPY3 | 1997.05 - 1999.12 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.9 | 1840 | FPY3 | 1997.05 - 1999.12 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.9 (GF8P) | 1840 | FP | 1999.12 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 (GFEP) | 1991 | FS | 1997.05 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. (GFEP) | 1991 | FS2C | 1998.02 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI (GFFP) | 1998 | RF4F | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 DITD (GFFP) | 1998 | RF3F | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 TD (GFFP) | 1998 | RF4F | 2000.10 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 (GW8W) | 1840 | FP33 | 1998.02 - 2000.01 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.9 | 1840 | FPY3 | 1998.02 - 2000.01 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.9 | 1840 | FP9A | 2000.01 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 (GW8W) | 1840 | FP9A | 2000.01 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. (GWEW) | 1991 | FS2C | 1998.02 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 (GWEW) | 1991 | FS | 1998.02 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI (GWFW) | 1998 | RF4F | 1998.04 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD (GWFW) | 1998 | RF3F | 1999.09 - 2002.10 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 TD (GWFW) | 1998 | RF4F | 2000.10 - 2002.10 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


