MERCEDES VITO W638 99- Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
MERCEDES-BENZ
Műszaki paraméterek
| Anyag | PE (polietilén) |
| Szín | fekete |
| Tömlőhossz [mm] | 165 |
| Belső átmérő 1 [mm] | 57 |
| Belső átmérő 2 [mm] | 49 |
| Csomagolási egység | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| BE TURBO | 700024 |
| BUGIAD | 81624 |
| FARE SA | 13390 |
| FIRST LINE | FTH1323 |
| IBRAS | 33328 |
| MERCEDES-BENZ | 638 528 29 82 |
| MERCEDES-BENZ | A 638 528 29 82 |
| Metalcaucho | 09817 |
| METZGER AUTOTEILE | 2400059 |
| MEYLE | 039 528 1002 |
| MOTAIR TURBO | 580025 |
| NRF | 166152 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 222666 |
| RAPRO | R28194 |
| SASIC | 3336372 |
| SEIM | 981425 |
| STC | T409817 |
| THERMOTEC | DCM037TT |
| TRICLO | 522793 |
| VAICO | V30-2241 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) | V 200 CDI (638.294) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) | V 220 CDI (638.294) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS Van (638/2) | V 220 (638.294) | 2148 | OM 611.980 | 1999.02 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS Van (638/2) | V 200 (638.294) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W638) | 112 CDI 2.2 (638.194) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W638) | 110 CDI 2.2 (638.194) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W638) | 108 CDI 2.2 (638.194) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W638) | 112 CDI 2.2 (638.094) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W638) | 110 CDI 2.2 (638.094) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W638) | 108 CDI 2.2 (638.094) | 2148 | OM 611.980 | 1999.03 - 2003.07 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


