BMW 3 E90, E91 320D XDRIVE 2010-, X1 E84 18D XDRIVE, 20D XDRIVE 2009-, anyag: cordierit, EURO 5 Több
Kompatibilitás és műszaki információk
Járműmárkák
BMW
Műszaki paraméterek
| Hossz [mm] | 700 |
| Csomagolási egység | 1 |
| Mennyiség a csomagolásban | 1 |
OE kódok
| Gyártó | OE kód |
|---|---|
| BMW | 18307823349 |
| WALKER | 73381 |
Kompatibilis járművek
| Márka | Modell | Típus | Motor űrtartalom [ccm] | Motorkód | Gyártási év |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2008.09 - 2011.10 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2011.10 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2008.09 - 2013.06 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2013.06 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2013.06 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2009.07 - 2012.06 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2012.05 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2012.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 1995 | N47 D20 C | 2009.03 - 2015.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 1995 | N47 D20 C | 2009.09 - 2012.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 1995 | N47 D20 D | 2009.10 - 2015.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 1995 | N47 D20 C | 2009.10 - 2015.06 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 1995 | N47 D20 C | 2010.03 - 2015.06 |
Fontos figyelmeztetés. A GPSR-nek megfelelő biztonságos termék. A beszerelést szakszervizben, a jármű gyártójának ajánlásai szerint javasoljuk elvégezni.


