Audi A6 2.0TDI 19- A7 2.0TDI 19-; OE number: 4K0145738R More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
AUDI
Technical parameters
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| AUDI | 4K0145738R |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVE | 2018.11 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVB, DMGA | 2018.11 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVB, DMGA | 2018.02 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVF | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVE | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVE | 2018.05 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVB, DMGA | 2018.05 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVF | 2018.07 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVB, DMGA | 2017.10 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVF | 2018.04 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVE | 2018.06 - |
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


