Kia Soul II 1.6CVVT, 1.6GDI 14-18 Carens IV 1.6GDI, 2.0GDI 13-16 Hyundai i40 1.6GDI, 2.0CVVT, 2.0GDI 11-19 left side; OE number: 21830-3Z000 More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
HYUNDAIKIA
Technical parameters
| Fitting Position | Left |
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| KIA | 21830-3Z000 |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | 1591 | G4FD | 2012.03 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 1999 | G4NC | 2012.03 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2012.03 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 1999 | G4NC | 2012.03 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2012.03 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2012.10 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2014.12 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 1591 | G4FD | 2011.07 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2011.07 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 1999 | G4NC | 2011.07 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2012.06 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 1999 | G4NA | 2012.10 - 2019.05 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2014.12 - 2019.05 |
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | 1591 | G4FD | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 1999 | G4NC | 2013.03 - 2016.08 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI | 1591 | G4FD | 2014.02 - 2018.12 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | 1591 | G4FG | 2014.02 - 2018.12 |
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


