Nissan Juke F15 10-/lower right side (OE number: 54500-1KA0B) More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
NISSAN
Technical parameters
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| 4u | NS-G-10655 |
| A.B.S. | 211353 |
| AISIN | JTAN-006R |
| ASHIKA | 72-01-146R |
| ASMETAL | 30NS1201 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT02431 |
| AYD | 9710052 |
| BENDIX | 045751B |
| BGA | TRC6319 |
| BIRTH | BR2091 |
| BLUE PRINT | ADN186130 |
| BORG & BECK | BCA6895 |
| COMLINE | CCA2112 |
| DELPHI | TC2497 |
| DYS | 20-21600 |
| ETS | 18.TC.492 |
| FAI AutoParts | SS7397 |
| FEBI BILSTEIN | 48159 |
| FIRST LINE | FCA6895 |
| FORMPART | 4109058 |
| FRAP | F4481 |
| FRAP | F4481FR |
| G.U.D. | GSP501848 |
| GSP | S061343 |
| JAPANPARTS | BS-146R |
| JAPKO | 72146R |
| JP GROUP | 4050203280 |
| KAGER | 87-1784 |
| KAVO PARTS | SCA-6665 |
| MAGNETI MARELLI | 301181386300 |
| MAPCO | 52381 |
| MDR | MSA-8147 |
| MEYLE | 36-16 050 0060/HD |
| MONROE | L14547 |
| MOOG | NI-WP-10630 |
| MOTAQUIP | LVSA1548 |
| NISSAN | 54500-1KA0A |
| NISSAN | 54500-1KA0B |
| NK | 5012254 |
| NPS | N421N137 |
| Omnicraft | 2398330 |
| OPEN PARTS | SSW1184.01 |
| OPTIMAL | G6-1366 |
| PATRON | PS5305R |
| PEMEBLA | JAPBS-146R |
| QUINTON HAZELL | QSA2620S |
| RIW | NS6041 |
| RTS | 96-92345-1 |
| SASIC | 2254025 |
| SASIC | 2256148 |
+ 9 more (of 59)
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 1197 | HRA2DDT | 2014.05 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 1461 | K9K 636, K9K 410, K9K 896, K9K 646 | 2010.06 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2010.06 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2013.05 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 CVTC | 1598 | HR16DE | 2014.08 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2018.07 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 LPG | 1598 | HR16DE | 2018.09 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2010.06 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 1618 | MR16DDT | 2010.06 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | 1618 | MR16DDT | 2012.11 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2012.11 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2014.08 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618 | MR16DDT | 2014.08 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | 1461 | K9K 636 | 2010.06 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | CVTC | 1598 | HR16DE | 2013.03 - 2019.12 |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | 1.6 | 1618 | MR16DDT | 2013.03 - 2019.12 |
| NISSAN | LEAF (ZE0) | Electric | EM61, EM57 | 2010.11 - 2017.12 | |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | 1197 | HRA2DDT | 2014.10 - |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 1.5 dCi | 1461 | K9K | 2014.10 - |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 1.6 DIG-T | 1618 | MR16DDT | 2015.02 - |
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


